选购指南
.fp-native > h1{display:none!important}选购指南
找到适合您日常的那一款 MEEXCO。
选择您的 MEEXCO
每一款 MEEXCO 在尺寸、口数与功率上都有不同的取舍。参考下表,选出最适合您日常使用的那一款。
.mx-table{width:100%;border-collapse:collapse;margin:26px 0;font-size:16px;line-height:1.5} .mx-table th,.mx-table td{padding:12px 14px;border-bottom:1px solid #ececec;text-align:left;vertical-align:top} .mx-table th{background:#fff5ea;color:#ff8714;font-weight:700;white-space:nowrap} .mx-table tr:hover td{background:#fffaf4} @media (max-width:750px){.mx-table{font-size:13px}.mx-table th,.mx-table td{padding:8px 9px}}| 型号 | 口数 | 电池 | 尺寸 | 适合场景 |
|---|---|---|---|---|
| N13 | 9,000 | 650mAh | 9 ml | 48×24×88mm |
| N15 | 7,000 | 600mAh | 7 ml | 23×23×107mm |
| N18 | 30,000 | 1400mAh | 17.5 ml | 38×40×130mm |
| N18P | 25,000 | 1400mAh | 15 ml | 38×40×130mm |
| N20 | 9,000 | 550mAh | 9 ml | 45×24×80mm |
| N22 | 20,000 | 650mAh | 13 ml | 45×28×103mm |
| N60 | 800 | 400mAh | 2 ml | 17×17×104.5mm |
| N39 | 800 | 500mAh | 2 ml | 22×17×91mm |
| N62 | 900 | 650mAh | 3 ml | 40×16×78mm |
| N81 | 800 | 1200mAh | 2 ml | 53×17×84mm |
| N96 | 900 | 900mAh | 3 ml | 28.5×15×106.25mm |
| N02 | 20,000 | 400mAh | 12 ml | 50.2×23.5×85.7mm |
| N03 | 20,000 | 500mAh | 12 ml | 47.6×25×91.7mm |
| N06A | 1,500 | 650mAh | 5 ml | |
| N26 | 800 | 400mAh | 2 ml | 17×17×104mm |
| N50 | 16,000 | 650mAh | 11 ml | 47×23×85mm |
| N65 | 800 | 400mAh | 2 ml | 28×19×90mm |
| N67 | 20,000 | 550mAh | 13 ml | 43×22.5×86mm |
| N68 | 800 | 400mAh | 2 ml | 36.2×17.75×62mm |
| N71 | 30,000 | 650mAh | 17 ml | 29.9×48×93.5mm |
| N80 | 30,000 | 800mAh | 16 ml | 37×32×115mm |
| N83 | 80,000 | 1700mAh | 25 ml | 42×42×203mm |
| N85 | 40,000 | 2700mAh | 22 ml | 46×25.5×107.7mm |
| N91 | 30,000 | 800mAh | 16 ml | 46×26×100mm |
| N12 | 1,000 | 650mAh | 3 ml | 29×14.5×119mm |
所有 MEEXCO 设备均支持 USB-C 充电。尼古丁浓度:2%(20mg)与 5%(50mg)。